| 应用范围 | 适应场所 | |
电力、冶金、石油、化工、建材、食品、医药、水利、市政等。 | 池、罐、仓、塔、槽、釜等。 |
| 技术特点 | 典型应用 | |
■ 全金属结构,坚固耐用 ■ 不需校准,使用简单 ■ 体积小,重量轻; ■ 螺纹及法兰连接方式,拆装方便; ■ 不受被测物料的电性能影响; ■ 叉体振动幅度大,抗粘污力强和抗环境振动能力强,可抖落 感应棒上的低粘性的局部挂料,防止误动作; ■ 振幅可调整,特别适用于监测密度不同的介质; ■ 具有自适应功能,可进行在线调整; ■ 多种输出模式.使用更灵活。 | 自来水、污水、酸碱液、塑胶水、散热塔、纸浆、啤酒、饮料及固态粉末等。 安装图
|
| 产品参数 |
输出量 | SPDT、 DPDT继电器,触点容量220VAC 1A有感,5A无感 | |
电源 | 供电电压 | 交流系统:标准:185~255VAC 50/60Hz. 5W(最大) 可选:95~135VAC 50/60Hz. 5W(最大) |
直流系统:24VDC 系统:19~29VDC输入3W(最大) | ||
电气接口 | M20X1.5, DIN连接器 | |
介质 | 介质密度 | 液体≥0.3g/cm³,固体≥0.05g/cm³ |
介质粘度 | ≤10000mm²/s | |
介质温度 | 基型、本安型、隔爆型:-40℃~80℃ 高温型:-40℃~200℃ | |
一般参数 | 延时(可选)
| 1~8秒 |
灵敏度
| 0.3pF或更小 | |
高低位报警
| 现场可设置为HLFS(高位报警方式)或LLFS(低位报警方式) | |
工作压力 | ≤1MPa | |
叉体振动频率 | 300Hz±20Hz | |
灵敏度
| 敏感垂直高度(对水):10mm~15mm 返回敏感垂直高度(对水): ≤5mm | |
稳定性
| 0.1pF/6个月(最大漂移) | |
安全栅
| 内置三重防护安全栅 | |
信号输出形式 | 电磁继电器、NPN、 PNP输出 | |
环境条件 | 环境振动等级 | V.L.4,加速度≤1.5g |
环境温度 | -40℃~80℃ | |
空气相对湿度 | 5%~100%(包括凝露和直接湿) | |
大气压力 | 86kPa~ 106kPa | |
过程连接 | 螺纹 | 3/4''NPT, 1''NPT, 11/2''NPT, G11/2 |
法兰 | DN25~DN150(PN40/PN16).ANSI 1''~8''(150Lb/300Lb) | |
分体电缆 | 本安型安全区与危险区最大分离距离≤5Km(单根导线电阻≤130Ω) 高温型常温区与高温区最大分离距离≤5Km(单根导线电阻≤130Ω) | |
插入长度 | 标准型240mm,加长型300mm-4000mm,可依用户要求提供,最大4m最小127mm | |
认证 | ATEX防爆 | Eex[ia] llC T6,Exd ll BT5 |
防护等级 | IP65 | |
| 安装 | ||
![]() | ||
| 有防护檐的仪表安装示意图 有防护管的仪表安装示意图 |